IDEA ライセンス形態と料金表
IDEA Ver.3ライセンス形態と料金表
【AIST-IDEA 価格表(日本版)単位:円】
ライセンス種別
ライセンス種別 | IDEAのご利用目的 |
---|---|
一般企業 | 下記「社団・財団法人」、「中小企業」、「アカデミー」、「省庁・自治体・NPO」以外の法人又は団体がライセンスを購入する場合。 |
社団・財団法人 | 社団法人・財団法人(公益・一般を問わない)及び、ある特定の産業や業種にかかわる企業や、ある特定の業務にかかわる個人を会員として構成される法人又は団体。 |
中小企業 | 中小企業基本法で定義される中小企業者及び小規模企業者に該当する法人又は団体(ただし日本の各証券取引所に上場する企業、及び外国法人の子会社として設立している合同会社を除く。) |
アカデミー | 大学等教育機関及び独立行政法人(国立研究開発法人含む)等の公的機関等の法人又は団体 |
省庁・自治体・NPO等 | 府省庁等日本国政府機関及び地方自治体、環境NPO等の環境活動団体、及び論文作成や環境活動でLCAを実施する大学院生、大学生又は中学・高校等の教育関係者 |
ライセンス価格(1年間有効 税込金額)
ライセンス数 | 一般企業 | 社団・財団法人 中小企業 |
アカデミー | 省庁・自治体・NPO等 |
---|---|---|---|---|
1 | 300,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
2 | 350,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 |
3 | 400,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 |
4 | 450,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 |
5 | 500,000 | 350,000 | 300,000 | 250,000 |
10 | 550,000 | 400,000 | 350,000 | 300,000 |
20 | 600,000 | 450,000 | 400,000 | 350,000 |
40 | 650,000 | 500,000 | 450,000 | 400,000 |
70 | 700,000 | 550,000 | 500,000 | 450,000 |
100 | 750,000 | 600,000 | 550,000 | 500,000 |
【AIST-IDEA 価格表(海外版)単位:円】
注:IDEA海外版は、日本版の使用許諾契約を行った使用者限定で提供します(海外版のみでの使用許諾契約は行っておりません。)一般企業・中小企業等の区別は行っておらず同一価格となります。
Ver.3.2海外版の価格は1か国の価格と同じです。
※IDEA海外版ライセンス価格(税込金額)
ライセンス数 | 1か国及びVer.3.2 | 全バージョンセット |
---|---|---|
1 | 50,000 | 200,000 |
2 | 100,000 | 400,000 |
3 | 150,000 | 600,000 |
4 | 200,000 | 800,000 |
5 | 250,000 | 1,000,000 |
10 | 300,000 | 1,200,000 |
20 | 350,000 | 1,400,000 |
40 | 400,000 | 1,600,000 |
70 | 450,000 | 1,800,000 |
100 | 500,000 | 2,000,000 |
(※)上記以上のライセンス数については、お問い合わせください。
【IDEA Ver3.3 料金表】
ライセンス種別
ライセンス種別 | IDEAのご利用目的 |
---|---|
公共事業用エンドユーザーライセンス | 国や地方自治体が実施する事業においてLCAのケーススタディを行う場合。国や地方自治体の委託事業において利用可能。補助事業の場合には利用不可。 |
コンサルタント用エンドユーザーライセンス | 標準エンドユーザーライセンスの利用目的に加えて、コンサルタント企業等が単一又は複数の組織より依頼を受け(国や地方自治体の実施する事業は含まない)、その依頼を完遂する目的として利用する場合。なお、依頼元の組織が「IDEA標準エンドユーザーライセンス」を所有していない場合においては、LCAのケーススタディ等の結果を依頼元へ提供することはできるが、IDEAに搭載されている原単位等データの提供はできない。 |
ライセンス価格(1年間有効 税込金額)
ライセンス数 | 公共事業用 エンドユーザーライセンス |
コンサルタント用 エンドユーザーライセンス |
---|---|---|
一般向け | ||
1 | 150,000 | 900,000 |
2 | 175,000 | 1,050,000 |
3 | 200,000 | 1,200,000 |
4 | 225,000 | 1,350,000 |
5 | 250,000 | 1,500,000 |
中小企業向け | ||
1 | 75,000 | 450,000 |
2 | 100,000 | 600,000 |
3 | 125,000 | 750,000 |
4 | 150,000 | 900,000 |
5 | 175,000 | 1,050,000 |
(※)上記以上のライセンス数については、お問い合わせください。